MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Human Resource Management, Operations Management, Information Technology Management, Finance |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | 88+ |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Financial Management |
| Specialisations | Finance, Foreign Trade, International Business, Food and Agri-Business Management |
| Entrance Exams | CUET, CAT, NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Part-Time Executive Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | P.G. Diploma in Business Administration |
| Specialisations | Business Management, Healthcare Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 1 Year |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma in Microfinance & Entrepreneurship |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 1 Year |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Certificate program in Health Care Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | Max-3 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | RET, NET, NET–JRF |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2-6 Year |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 1.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Financial Management |
| Fees | Rs. 1.06 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Executive Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | P.G. Diploma in Business Administration |
| Fees | Rs. 00.85 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma in Microfinance & Entrepreneurship |
| Fees | Rs. 00.15 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Certificate program in Health Care Management |
| Fees | Rs. 00.07 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 11.01 LPA |
| highest package | Rs. 23.05 LPA |
| placement percentage | 100% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Financial Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Executive Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | P.G. Diploma in Business Administration |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma in Microfinance & Entrepreneurship |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Certificate program in Health Care Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 60 in NIRF 2025, G-28 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 48 in NIRF 2024, G-26 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 56 in NIRF 2023, G-24 in IIRF 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
