MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP |
| Specialisations | , Decision Sciences, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information Technology Management, Communication, Marketing, Human Resource Management, Operations Management, Strategic Management |
| Entrance Exams | CAT, IIMV Aptitude Test, GRE, GMAT |
| Cut off | 92+ |
| Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | EMBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | EMAT, CAT, GRE, GMAT, NA, MAST, IIMV Admission Test |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Program in Digital Governance and Management |
| Specialisations | Digital Marketing |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | Decision Sciences, Economics, Entrepreneurship, Banking, Information Technology Management, Communication, Marketing, Human Resource Management, Operations Management, Public Policy |
| Entrance Exams | CAT, GMAT, GRE, GATE, CSIR (NET), UGC |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Online Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Mahatma Gandhi National Fellowship |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP |
| Fees | Rs. 22.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | EMBA |
| Fees | Rs. 11.90 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Program in Digital Governance and Management |
| Fees | Rs. 16.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Ph.D |
| Fees | Rs. 10.00+ Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Mahatma Gandhi National Fellowship |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP |
| average package | Rs. 15.61 LPA |
| highest package | Rs. 43.25 LPA |
| placement percentage | 100% |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | EMBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Program in Digital Governance and Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Mahatma Gandhi National Fellowship |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, 29 in NIRF 2025, G-19 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 26 in NIRF 2024, G-24 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 29 in NIRF 2023, G-29 in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | MoE, GOI |
| accreditations | - |
