MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Operations Management, Entrepreneurship, International Business |
| Entrance Exams | CAT, CMAT, MAT, GMAT, XAT, GPAT, ATMA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Pharmaceutical Management |
| Specialisations | Pharmaceutical Management, Healthcare Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online MBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Operations Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | UGC-NET JRF, UGC-CSIR NET, JRF SLET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3-6 Years |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | UGC-NET JRF, UGC-CSIR NET, JRF SLET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4-6 Years |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Health Management and Pharmaceutical Management |
| Specialisations | Healthcare Management |
| Entrance Exams | UGC-NET JRF, UGC-CSIR NET, JRF SLET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3-6 Years |
Part-Time Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Health Management and Pharmaceutical Management |
| Specialisations | Healthcare Management |
| Entrance Exams | UGC-NET JRF, UGC-CSIR NET, JRF SLET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4-6 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BMS-Healthcare Management |
| Specialisations | Healthcare Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Online BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 5.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Pharmaceutical Management |
| Fees | Rs. 5.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online MBA |
| Fees | Rs. 1.03 Lakhs |
| Hostal | No |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Health Management and Pharmaceutical Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Part-Time Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Health Management and Pharmaceutical Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 5.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BMS-Healthcare Management |
| Fees | Rs. 5.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online BBA |
| Fees | Rs. 00.84 Lakhs |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Pharmaceutical Management |
| average package | Rs. 5.05 LPA |
| highest package | Rs. 8.05 LPA |
| placement percentage | -/- |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Health Management and Pharmaceutical Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Health Management and Pharmaceutical Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BMS-Healthcare Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 87 in NIRF 2025, P-61 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 78 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 96 in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | - |
