MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Decision Sciences, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information Technology Management, Marketing, Organisational Behaviour, Operations Management, Strategic Management |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | 90+ |
| Course Duration | 2 years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Tourism Management |
| Specialisations | Tourism Management, Family Business |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 years |
Global Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Tourism, Travel and Hospitality Management(TTHM) |
| Specialisations | Tourism Management |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 years |
Global Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGPEX-LSM |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | GMAT, GRE, CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 16 Months |
Part-Time Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | EMBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 years |
Part-Time Blended Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Digital Transformation and Analytics |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | Decision Sciences, Economics, Finance, Information Technology Management, Marketing, Operations Management, Organisational Behaviour, Public Policy, Strategic Management, Tourism Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3-5 Years |
Blended Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT, GMAT, GATE, GRE, JRF, SRF |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BMS |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Online BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BMS (in digital leaning mode) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Diploma in Management-Data Science and Artificial Intelligence |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 14 Months |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Advance Management Programme in Digital Supply Chain and Operations Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 8 Months |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 20.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Tourism Management |
| Fees | Rs. 20.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Tourism, Travel and Hospitality Management(TTHM) |
| Fees | Rs. 20.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGPEX-LSM |
| Fees | Rs. 11.00 Lakhs+10000 Euros |
| Hostal | Yes |
Part-Time Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | EMBA |
| Fees | -/- |
| Hostal | No |
Part-Time Blended Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Digital Transformation and Analytics |
| Fees | Rs. 8.00 Lakhs |
| Hostal | No |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Blended Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Ph.D |
| Fees | Rs. 6.02 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BMS |
| Fees | Rs. 22.73 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BMS (in digital leaning mode) |
| Fees | -/- |
| Hostal | No |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Diploma in Management-Data Science and Artificial Intelligence |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Advance Management Programme in Digital Supply Chain and Operations Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 14.45 LPA |
| highest package | -/- |
| placement percentage | 100% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Tourism Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Tourism, Travel and Hospitality Management(TTHM) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGPEX-LSM |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | EMBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Blended Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Digital Transformation and Analytics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Blended Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BMS |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BMS (in digital leaning mode) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Diploma in Management-Data Science and Artificial Intelligence |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Advance Management Programme in Digital Supply Chain and Operations Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 51 in NIRF 2025, G-23 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 57 in NIRF 2024, G-39 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 98 in NIRF 2023, G-36 in IIRF 2023 |
| approvals | MoE, GOI |
| accreditations | - |
