MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Operations Management, Data Analytics |
| Entrance Exams | CAT, XAT, MAT, VITBEE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Financial Analytics-VIT and Binghamton University |
| Specialisations | Finance |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | General Management, Marketing, Human Resource Management, Finance, Production Management, Data Analytics |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 7.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 3.85 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Financial Analytics-VIT and Binghamton University |
| Fees | Rs. 4.00 Lakhs for 2 years+$15,225 per sem |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Financial Analytics-VIT and Binghamton University |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | P-21. in IIRF 2026, - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, P-23 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-26 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | AACSB, NAAC |
