MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Accounting, Human Resource Management, Information Technology Management, Marketing, Operations Management, Strategic Management, Liberal Studies, Data Analytics |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, NMAT |
| Cut off | 82+ |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Banking and Financial Services |
| Specialisations | Banking, Human Resource Management, International Business, Marketing, Technology Management, Artificial Intelligence |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, NMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Online Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Banking and Financial Services |
| Specialisations | Banking |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated BBA-MBA (IPM) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Operations Management, Information Technology Management, General Management, Strategic Management, Sustainability Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3.5-4 Years |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Post Graduate Program in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 11 Months |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | IPMAT, JIPMAT, SAT, MET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 18.20 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Banking and Financial Services |
| Fees | Rs. 18.20 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Banking and Financial Services |
| Fees | Rs. 3.60 Lakhs |
| Hostal | No |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated BBA-MBA (IPM) |
| Fees | Rs. 28.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Post Graduate Program in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | No |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| Fees | Rs. 4.01 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 14.70 LPA |
| highest package | Rs. 23.50 LPA |
| placement percentage | 100% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Banking and Financial Services |
| average package | Rs. 14.73 LPA |
| highest package | Rs. 26.25 LPA |
| placement percentage | 100% |
Online Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Banking and Financial Services |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated BBA-MBA (IPM) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Post Graduate Program in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 39 in NIRF 2025, P-12 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 58 in NIRF 2024, P-11 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 42 in NIRF 2023, P-7 in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE |
| accreditations | AACSB, AMBA |
