MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Finance, Marketing, Human Resource Management, Operations Management, Data Analytics, FinTech Management, Luxury Management, Artificial Intelligence, Sustainability Management, International Business, Brand Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Marketing and Finance |
| Specialisations | Marketing, Banking, Digital Marketing, Data Analytics |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-General Management |
| Specialisations | General Management, Marketing, Finance, Human Resource Management, Data Analytics |
| Entrance Exams | NA, GC-NET, joint UGC-CSIR NET, ICAR (ASRB)-NET, ICMR JRF, DBT-JRF, NBHM |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Part-Time Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-General Management |
| Specialisations | General Management, Marketing, Finance, Human Resource Management, Data Analytics |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | Human Resource Management, Marketing, Entrepreneurship, Finance, International Business, Business Management, Commerce |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Aviation Management |
| Specialisations | Aviation Management, Data Analytics, Digital Marketing, Business Management, Hospitality Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Diploma in Public Administration |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 14-16 Months |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 9.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Marketing and Finance |
| Fees | Rs. 9.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-General Management |
| Fees | Rs. 9.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-General Management |
| Fees | Rs. 9.00 Lakhs |
| Hostal | No |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 4.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Aviation Management |
| Fees | Rs. 4.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Diploma in Public Administration |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Marketing and Finance |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-General Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-General Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Aviation Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Diploma in Public Administration |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 101-125 in NIRF 2025, P-59 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-57 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, P-61 in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE, UGC |
| accreditations | NAAC |
