MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | Product Management, Entertainment, Sales and CRM, Brand Management, Data Analytics, Data Science, FinTech Management |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, MICAT |
| Cut off | 92+ |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-Communications |
| Specialisations | Communication |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, MICAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Crafting Creative Communication Programme |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 11 Months |
Online Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Digital Marketing and Communication |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4-10 Months |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 26.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-Communications |
| Fees | Rs. 26.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Fees | Rs. 00.05 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Crafting Creative Communication Programme |
| Fees | Rs. 12.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Digital Marketing and Communication |
| Fees | -/- |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 19.22 LPA |
| highest package | Rs. 40.91 LPA |
| placement percentage | 100% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-Communications |
| average package | Rs. 19.22 LPA |
| highest package | Rs. 40.91 LPA |
| placement percentage | 100% |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Crafting Creative Communication Programme |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Digital Marketing and Communication |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 33 in NIRF 2025, P-11 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 32 in NIRF 2024, P-9 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 37 in NIRF 2023, P-8 in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE |
| accreditations | NBA |
