MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT, XAT |
| Cut off | 85+ |
| Course Duration | 2 Years |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM Weekend |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 1 Years |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online PGDM |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Data Analytics |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Online Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online PGP-Healthcare Specialization |
| Specialisations | Healthcare Management, Sustainability Management, Finance, Logistics |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 11 Months |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP-International Finance and Public Accounting |
| Specialisations | Finance |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 11 Months |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA, CAT, XAT, GMAT, GRE, UGC-NET, JRF |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3-5 Year |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Post Graduate Programme in Business Management |
| Specialisations | Business Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Executive Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | AI Driven Healthcare Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 11 Months |
Online Global Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Programme in Global Finance |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 18.89 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM Weekend |
| Fees | Rs. 7.80 Lakhs |
| Hostal | No |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online PGDM |
| Fees | Rs.3.50 Lakhs |
| Hostal | No |
Online Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online PGP-Healthcare Specialization |
| Fees | Rs. 1.50 Lakhs |
| Hostal | No |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP-International Finance and Public Accounting |
| Fees | -/- |
| Hostal | No |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Post Graduate Programme in Business Management |
| Fees | Rs. 3.54 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | AI Driven Healthcare Management |
| Fees | Rs. 1.28 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online Global Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Programme in Global Finance |
| Fees | Rs. 7.93 Lakhs+15000$ |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 11.20 LPA |
| highest package | Rs. 21.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM Weekend |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online PGDM |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online PGP-Healthcare Specialization |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP-International Finance and Public Accounting |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Post Graduate Programme in Business Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | AI Driven Healthcare Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Global Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Programme in Global Finance |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 55 in NIRF 2025, P-18 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 66 in NIRF 2024, P-24 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, P-28 in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE |
| accreditations | NBA |
