MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Data Analytics, Finance, Human Resource Management, Marketing, Operations Management |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, NMAT, CMAT |
| Cut off | 85+ |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Healthcare Management |
| Specialisations | Healthcare Management, Sports Management, Marketing |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, NMAT, CMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Online Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA for Working Professionals |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 15 months |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, GMAT, NMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 15 months |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Specialisations | Data Analytics, Data Science, Economics, Finance, General Management, Human Resource Management, Marketing, Operations Management |
| Entrance Exams | SUV-PET, CSIR-UCG |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Operations and Supply Chain Management |
| Specialisations | Operations Management, Data Science, Economics, Data Analytics, Finance, General Management, Human Resource Management, Marketing |
| Entrance Exams | SVU, NET-JRF, JEST, CSIR, UGC, ICAR, ICMR, DBT, GMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 22.32 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Healthcare Management |
| Fees | Rs. 22.32 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA for Working Professionals |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Fees | Rs. 12.37 lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Fees | Rs. 00.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Operations and Supply Chain Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | Rs. 28.25 LPA |
| placement percentage | 100% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Healthcare Management |
| average package | -/- |
| highest package | Rs. 28.25 LPA |
| placement percentage | 100% |
Online Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA for Working Professionals |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| average package | Rs. 15.73 LPA |
| highest package | Rs. 24.95 LPA |
| placement percentage | 100% |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Operations and Supply Chain Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, 301+ in QS 2026, 65 in NIRF 2025, P-17 in IIRF 2025, - in FT 2025, 251+ in QS 2025, 63 in NIRF 2024, P-18 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 45 in NIRF 2023, P-20 in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE, UGC |
| accreditations | NBA, ACCSB |
