MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Entrepreneurship |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Part-Time Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (PTPG) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Collaboration MBA with Central Michigan (CMU) University, USA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Data Analytics |
| Specialisations | Data Analytics |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NET, GPAT, GATE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NET, GPAT, GATE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 00.62 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (PTPG) |
| Fees | Rs. 1.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Collaboration MBA with Central Michigan (CMU) University, USA |
| Fees | Rs. 1.50 Lakhs+15352US Dollers |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Data Analytics |
| Fees | Rs. 2.14 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | Rs. 00.23 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D |
| Fees | Rs. 00.33 Lakhs |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (PTPG) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Collaboration MBA with Central Michigan (CMU) University, USA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Data Analytics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, - in NIRF 2025, G-62 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
