MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Operations Management, Data Analytics, Liberal Studies, Economics, Strategic Management |
| Entrance Exams | CAT, CMAT, XAT, MAT, GMAT |
| Cut off | 75+ |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Financial Management |
| Specialisations | Finance, Retail Management |
| Entrance Exams | CAT, MAT, CMAT, XAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Specialisations | Marketing, Banking, Human Resource Management, Operations Management, Information Technology Management, Strategic Management, Economics, Decision Sciences |
| Entrance Exams | JRF, NET, CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Generative AI Strategy |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 10 Months |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 14.75 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Financial Management |
| Fees | Rs. 14.75 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Fees | Rs. 4.35 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Generative AI Strategy |
| Fees | -/- |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 9.05 LPA |
| highest package | Rs. 36.6 LPA |
| placement percentage | 70% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Financial Management |
| average package | Rs. 9.05 LPA |
| highest package | Rs. 36.6 LPA |
| placement percentage | 70% |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Generative AI Strategy |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 67 in NIRF 2025, P-69 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 72 in NIRF 2024, P-66 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 92 in NIRF 2023, P-73 in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE |
| accreditations | AACSB, NBA, NAAC |
