Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | GMAT, GRE |
| Cut off | 85+ |
| Course Duration | 12 Months |
Global Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP MAX |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | GMAT, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 15 Months |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP-MFAB |
| Specialisations | Family Business |
| Entrance Exams | BAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 15 Months |
Specialised Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | AMPBA-Advanced Management Programme in Business Analytics |
| Specialisations | Data Analytics, Healthcare Management, Infrastructure Management, Operations Management, Public Policy |
| Entrance Exams | GMAT, GRE, CAT, NMAT, NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 15 Months |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Specialisations | Accounting, Finance, Information Technology Management, Marketing, Operations Management, Organisational Behaviour, Strategic Management |
| Entrance Exams | GMAT, GRE, CAT, JRF |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP |
| Fees | Rs. 38.67 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP MAX |
| Fees | Rs. 49.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP-MFAB |
| Fees | Rs. 49.91 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | AMPBA-Advanced Management Programme in Business Analytics |
| Fees | Rs. 12.98 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP |
| average package | Rs. 33.08 LPA |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP MAX |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP-MFAB |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | AMPBA-Advanced Management Programme in Business Analytics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | - |
| accreditations | - |
