MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP YL |
| Specialisations | Entrepreneurship, Finance, Information Technology Management, Marketing, Operations Management, Strategic Management |
| Entrance Exams | GMAT, GRE, CAT |
| Cut off | 92+ |
| Course Duration | 20 Months |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | GMAT, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 12 Months |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP PRO |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | GMAT, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 18 Months |
Global Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP MAX |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | GMAT, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 15 Months |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP-MFAB |
| Specialisations | Family Business |
| Entrance Exams | BAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 15 Months |
Specialised Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | AMPBA-Advanced Management Programme in Business Analytics |
| Specialisations | Data Analytics, Healthcare Management, Infrastructure Management, Operations Management, Public Policy |
| Entrance Exams | GMAT, GRE, CAT, NMAT, NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 15 Months |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Specialisations | Accounting, Finance, Information Technology Management, Marketing, Operations Management, Organisational Behaviour, Strategic Management |
| Entrance Exams | GMAT, GRE, CAT, JRF |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Blended Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Fellow Programme in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | ivi-I-Venture Immersive |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 6 Months |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Programme in Business Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 8 Months |
Online Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Business Strategy |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 7 Months |
Global Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | ISB-NUS Global Advanced Management Programme |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 6 Months |
Blended Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Chief Digital and AI Officer (CDAIO) Programme |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 7 Months |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP YL |
| Fees | Rs. 29.69 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP |
| Fees | Rs. 38.67 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP PRO |
| Fees | Rs. 37.38 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP MAX |
| Fees | Rs. 49.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP-MFAB |
| Fees | Rs. 49.91 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | AMPBA-Advanced Management Programme in Business Analytics |
| Fees | Rs. 12.98 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Blended Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Fellow Programme in Management |
| Fees | Rs. 47.60 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | ivi-I-Venture Immersive |
| Fees | Rs. 6.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Programme in Business Management |
| Fees | Rs. 3.48 Lakhs |
| Hostal | No |
Online Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Business Strategy |
| Fees | Rs. 2.00 Lakhs |
| Hostal | No |
Global Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | ISB-NUS Global Advanced Management Programme |
| Fees | Rs. 12,75,000 +Taxes(As Applicable)($14,850* + Taxes) |
| Hostal | No |
Blended Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Chief Digital and AI Officer (CDAIO) Programme |
| Fees | Rs. 7.44 Lakhs |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP YL |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP |
| average package | Rs. 33.08 LPA |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP PRO |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP MAX |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGP-MFAB |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | AMPBA-Advanced Management Programme in Business Analytics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Blended Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Fellow Programme in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | ivi-I-Venture Immersive |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Programme in Business Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Business Strategy |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | ISB-NUS Global Advanced Management Programme |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Blended Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Chief Digital and AI Officer (CDAIO) Programme |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | 12 in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, - in IIRF 2025, 27 in FT 2025, 86 in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, 31 in FT 2024, 78 in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | EQUIS, AACSB, AMBA |
