MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Supply Chain Management, Sustainability Management, Data Analytics, Economics, Finance, Marketing, Human Resource Management |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | 97+ |
| Course Duration | 2 Years |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-PGPM |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Part-Time Executive Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Wealth Management |
| Specialisations | Wealth Management |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Blended Post Graduate Programme in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGPEX |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 1 Years |
Specialised Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-PGPEX-PPM |
| Specialisations | Public Policy, Economics |
| Entrance Exams | CAT, IMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 1 Years |
Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Advanced Project Management and Analytics |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 8 Months |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Future Leadership Programme in Supply Chain Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 10 Months |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Operations and Supply Chain Management |
| Specialisations | Operations Management, Sustainability Management |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | Data Science, Economics, Banking, Marketing, Supply Chain Management, Human Resource Management, Sustainability Management |
| Entrance Exams | CAT, GMAT, GATE, UGC-JRF, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT, GMAT, GATE, UGC-JRF, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Executive Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDEx-VLFM |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 1 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 21.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-PGPM |
| Fees | Rs. 18.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Executive Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Wealth Management |
| Fees | Rs. 15.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Blended Post Graduate Programme in Management |
| Fees | Rs. 15.00 Lakhs |
| Hostal | No |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGPEX |
| Fees | Rs. 15.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-PGPEX-PPM |
| Fees | Rs. 8.75 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Advanced Project Management and Analytics |
| Fees | Rs. 2.47 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Future Leadership Programme in Supply Chain Management |
| Fees | Rs. 3.56 Lakhs |
| Hostal | No |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Operations and Supply Chain Management |
| Fees | Rs. 21.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | Rs. 2.85 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Ph.D |
| Fees | Rs. 7.85 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDEx-VLFM |
| Fees | Rs. 11.07 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 33.84 LPA |
| highest package | Rs. 54.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-PGPM |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Executive Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Wealth Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Blended Post Graduate Programme in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGPEX |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-PGPEX-PPM |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Advanced Project Management and Analytics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Executive Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Future Leadership Programme in Supply Chain Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Operations and Supply Chain Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDEx-VLFM |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 6 in NIRF 2025, G-9 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 6 in NIRF 2024, G-8 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 7 in NIRF 2023, G-7 in IIRF 2023 |
| approvals | MoE, GOI |
| accreditations | - |
Explore Popular Similar Colleges
Overall Reviews
Write A ReviewFAQs
IIM Mumbai Two-Year MBA Course Fee is ₹25 lakh IIM Mumbai One-Year Executive MBA -PGPEx ₹15-16 lakh.
It is very difficult to get into IIM Mumbai, for obvious reasons like low number of seats, high CAT cutoffs, personal interview and competition from students across India.
Final year graduates with a bachelor's degree from a recognised university and a CAT score can apply for IIM Mumbai MBA courses. For a few executive courses, work experience is essential.
The highest domestic package of ₹54 LPA has been offered by top recruiters from consultancy, FMCG, IT and manufacturing sectors in recent MBA placements at IIM Mumbai.
Having 80% or more in academics helps your chances of admission into IIM Mumbai. But for admission into IIM Mumbai, CAT scores, work experience and performance in the interview are also significant factors.
