MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Human Resource Management, Finance, Operations Management, Data Analytics, Artificial Intelligence |
| Entrance Exams | CAT, MAT, XAT, CMAT, NMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Technology Management |
| Specialisations | Technology Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | General Management, Aviation Management, Logistics, Artificial Intelligence, Entrepreneurship, Data Analytics, International Business, Operations Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Hospitality and Services Management |
| Specialisations | Hospitality Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Hospitality and Services Management |
| Specialisations | Hospitality Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CUET, UGC-NET, CSIR-UGC-NET, IIT-JAM, JNUEE, IISC PhD, JRF-GATE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 12.30 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Technology Management |
| Fees | Rs. 12.70 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 9.60 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Hospitality and Services Management |
| Fees | Rs. 6.75 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Hospitality and Services Management |
| Fees | Rs. 9.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | Rs. 00.50 Lakhs/- Sem |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Technology Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Hospitality and Services Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Hospitality and Services Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | N/A |
| approvals | N/A |
| accreditations | N/A |
