MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | Human Resource Management, Finance, Marketing, Operations Management, Production Management, Data Analytics, Food and Agri-Business Management, Data Science, Artificial Intelligence, International Business, Healthcare Management, Hospitality Management, Logistics, Digital Marketing, FinTech Management, Entrepreneurship |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, IIBSAT, MAT, ATMA, CMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 9.95 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 9.08 LPA |
| highest package | Rs. 59.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE, UGC |
| accreditations | NAAC, NBA,AACSB |
