MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Strategic Management, Data Analytics, Accounting, Marketing, International Business, Information Technology Management, Organisational Behaviour, Operations Management, Entrepreneurship |
| Entrance Exams | GBAT, CAT, MAT, NMAT, CMAT, SNAP, AP, TG ICET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Entrepreneurship |
| Entrance Exams | GAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Business Analytics |
| Specialisations | Data Analytics, Finance |
| Entrance Exams | GAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Finance and Accounting |
| Specialisations | Finance, Marketing, Organisational Behaviour, Information Technology Management, Operations Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Part-Time Specialised Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Finance and Accounting |
| Specialisations | Finance, Marketing, Organisational Behaviour, Information Technology Management, Operations Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 10.81 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 11.58 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Business Analytics |
| Fees | Rs. 8.47 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Finance and Accounting |
| Fees | Rs. 00.91 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Specialised Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Finance and Accounting |
| Fees | Rs. 4.01 Lakhs |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 7.02 LPA |
| highest package | Rs. 16.22 LPA |
| placement percentage | 91% |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Business Analytics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Finance and Accounting |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Specialised Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Finance and Accounting |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | MoE, GOI, AICTE |
| accreditations | NAAC, NBA |
