MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Accounting, Marketing, Economics, Organisational Behaviour, Strategic Management |
| Entrance Exams | CAT, MAT, XAT, CMAT, NMAT |
| Cut off | 80+ |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-IMPACT |
| Specialisations | , Artificial Intelligence, Healthcare Management, Aviation Management |
| Entrance Exams | CAT, XAT, MAT, CMAT, NMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online MBA |
| Specialisations | Human Resource Management, Marketing, Logistics, Artificial Intelligence, Finance, Aviation Management |
| Entrance Exams | CAT, MAT, XAT, CMAT, NMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2-5 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Specialisations | Strategic Management, Human Resource Management, Marketing, Operations Management, Organisational Behaviour, Sustainability Management, Data Analytics, Entrepreneurship |
| Entrance Exams | NET, JRF, GATE, SLET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3-6 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Hospital Management |
| Specialisations | Healthcare Management, Artificial Intelligence, Digital Marketing, Entrepreneurship, Commerce, Aviation Management, Accounting |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Hospital Management |
| Specialisations | Healthcare Management, Artificial Intelligence, Digital Marketing, Entrepreneurship, Commerce, Aviation Management, Accounting |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
Online BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3-6 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 9.45 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-IMPACT |
| Fees | Rs. 10.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online MBA |
| Fees | Rs. 00.80 Lakhs |
| Hostal | No |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Hospital Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Hospital Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Online BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online BBA |
| Fees | Rs. 00.75 Lakhs |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 12.00 LPA |
| highest package | Rs. 15.04 LPA |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-IMPACT |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Hospital Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Hospital Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 52 in NIRF 2025, P-45 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 59 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 65 in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE, UGC |
| accreditations | NAAC, NBA |
