MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | Communication, Economics, Finance, International Business, Information Technology Management, Marketing, Human Resource Management, Operations Management, Strategic Management |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT |
| Cut off | 85+ |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-International Business |
| Specialisations | International Business, Finance, Data Analytics |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Specialisations | Communication, Economics, Finance, International Business, Information Technology Management, Marketing, Human Resource Management, Operations Management, Strategic Management |
| Entrance Exams | CAT, IIMs, GATE, GRE, GMAT, UGC-NET, JRF, CSIR, FET, NET-UGC, JRF-UGC |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Fellow Program in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4-7 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 20.77 Lakhs |
| Hostal | No |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-International Business |
| Fees | Rs. 20.77 Lakhs |
| Hostal | No |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | No |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Fellow Program in Management |
| Fees | Rs. 3.76 Lakhs |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 16.08 LPA |
| highest package | Rs. 29.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-International Business |
| average package | Rs. 16.08 LPA |
| highest package | Rs. 29.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Fellow Program in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 59 in NIRF 2025, P-12 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 53 in NIRF 2024, P-11 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 63 in NIRF 2023, P-7 in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE |
| accreditations | NBA |
