MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Artificial Intelligence, Data Analytics, Entrepreneurship, Finance, FinTech Management, Human Resource Management, Information Technology Management, Marketing, Supply Chain Management |
| Entrance Exams | MAT, CAT, GMAT, DSAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | UGC-JRF, UGC-NET, UGC-CSIR JRF, UGC-CSIR NET, SLET, GATE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3-6 Years |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | UGC-JRF, UGC-NET, UGC-CSIR JRF, UGC-CSIR NET, SLET, GATE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4-6 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 12.04 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D |
| Fees | -/- |
| Hostal | No |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 6.36 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | P-24 in IIRF 2026, - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, P-39 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-41 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, in NIRF 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
