MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Finance, Marketing, Data Analytics, Human Resource Management, Operations Management, |
| Entrance Exams | CAT, - |
| Cut off | 75+ |
| Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA+THWS, Germany |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | MAT, CAT, CMAT, XAT, GMAT, GRE, ATMA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Decision Sciences |
| Specialisations | Decision Sciences |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours with Research |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 years |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | UGC NET, UGC CSIR-NET, SLET, GATE, CEED |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | UGC NET, UGC CSIR-NET, SLET, GATE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 10.68 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Fees | Rs. 6.48 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA+THWS, Germany |
| Fees | Rs. 6.00 Lakhs+16500 Euro |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Decision Sciences |
| Fees | Rs. 8.10 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours with Research |
| Fees | Rs. 10.20 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Fees | Rs. 00.68 Lakhs/ Yr |
| Hostal | No |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Fees | Rs. 00.88 Lakhs/Yr |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 9.02 LPA |
| highest package | Rs. 21.08 LPA |
| placement percentage | 100% |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA+THWS, Germany |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Decision Sciences |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours with Research |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 57 in NIRF 2025, P-34 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 60 in NIRF 2024, P-50 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 60 in NIRF 2023, P-72 in IIRF 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC, NBA |
