Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Marketing |
| Specialisations | Marketing, Finance, Data Science, Human Resource Management, Logistics, Rural Management, Healthcare Management, Public Health, Retail Management, Pharmaceutical Management, Banking |
| Entrance Exams | CAT, MAT, NMAT, XAT, CMAT |
| Cut off | 80+ |
| Course Duration | 2 Years |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated BBA-MBA (IPM) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | SAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Liberal Education |
| Specialisations | Liberal Studies, FinTech Management, Data Science, Strategic Management, Logistics, Retail Management, Aviation Management, Professional |
| Entrance Exams | SAT, NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Financial Technology (FinTech) and AI with Deloitte |
| Specialisations | FinTech Management, Data Science, Strategic Management, Logistics, Retail Management, Aviation Management, Professional |
| Entrance Exams | SAT, NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Business Data Analytics with ASU |
| Specialisations | Data Analytics, Artificial Intelligence |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA with Trent University |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Specialised Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Business Management |
| Specialisations | Business Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Marketing |
| Fees | Rs. 9.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated BBA-MBA (IPM) |
| Fees | Rs. 15.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Liberal Education |
| Fees | Rs. 12.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Financial Technology (FinTech) and AI with Deloitte |
| Fees | Rs. 4.48 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Business Data Analytics with ASU |
| Fees | Rs. 10.00 Lakhs+ASU fee |
| Hostal | Yes |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA with Trent University |
| Fees | Rs. 7.20 Lakhs+Trent fee |
| Hostal | Yes |
Specialised Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Business Management |
| Fees | Rs. 4.20 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Marketing |
| average package | Rs. 10.08 LPA |
| highest package | Rs. 44.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated BBA-MBA (IPM) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Liberal Education |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Financial Technology (FinTech) and AI with Deloitte |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Business Data Analytics with ASU |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA with Trent University |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Business Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 78 in NIRF 2025, P-19 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 54 in NIRF 2024, P-23 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 64 in NIRF 2023, P-27 in IIRF 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
