MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | Marketing, Organisational Behaviour, Information Technology Management, Communication, Finance, Operations Management, Economics, Strategic Management |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, CMAT |
| Cut off | 80+ |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-International Business |
| Specialisations | International Business, Banking, Retail Management |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, CMAT, MAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online PGDM |
| Specialisations | Data Analytics, Banking, Operations Management, Marketing, Finance, Information Technology Management, General Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 24 Months |
Online Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-General Management |
| Specialisations | General Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 24 Months |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Specialisations | Communication, Economics, Organisational Behaviour, Finance, Information Technology Management, Marketing, Operations Management, Strategic Management, Sustainability Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Fellow Program in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 14.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-International Business |
| Fees | Rs. 14.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online PGDM |
| Fees | Rs. 2.75 Lakhs |
| Hostal | No |
Online Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-General Management |
| Fees | Rs. 2.75 Lakhs |
| Hostal | No |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Fellow Program in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 14.48 LPA |
| highest package | Rs. 22.00 LPA |
| placement percentage | 96.21% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-International Business |
| average package | Rs. 14.48 LPA |
| highest package | Rs. 22.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
Online MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online PGDM |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Online Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM-General Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Fellow Program in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Fellow Program in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 61 in NIRF 2025, P-22 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 64 in NIRF 2024, P-23 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 48 in NIRF 2023, P-26 in IIRF 2023 |
| approvals | AICTE |
| accreditations | NBA, NAAC, ACCSB |
