MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, NMAT, CMAT, MAT |
| Cut off | 75+ |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Business Intelligence and Data Analytics |
| Specialisations | Business Management, International Business |
| Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, NMAT, CMAT, MAT, NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA Executive Part-Time |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-International Business |
| Specialisations | International Business |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma in Modern Office Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3.5 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 10.02 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Business Intelligence and Data Analytics |
| Fees | Rs. 10.02 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA Executive Part-Time |
| Fees | Rs. 2.40 Lakhs |
| Hostal | No |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 8.19 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-International Business |
| Fees | Rs. 8.19 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma in Modern Office Management |
| Fees | Rs. 1.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Fees | Rs. 00.65 Lakhs/- Sem |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Fees | Rs. 00.50 Lakhs/- Sem |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Business Intelligence and Data Analytics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA Executive Part-Time |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-International Business |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma in Modern Office Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 49 in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 29 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 28 in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | UGC, AICTE |
| accreditations | NAAC |
