MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Human Resource Management, Finance |
| Entrance Exams | CAT, MAT, XAT, AUAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Logistics and Supply Chain Management |
| Specialisations | Logistics, Data Analytics |
| Entrance Exams | CAT, MAT, XAT, AUAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | Marketing, Human Resource Management, Finance |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Digital Marketing |
| Specialisations | Digital Marketing, Entrepreneurship, Logistics, Data Analytics |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Specialisations | Marketing, Human Resource Management, Finance, Supply Chain Management, Banking, Entrepreneurship, Strategic Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 8.10 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Logistics and Supply Chain Management |
| Fees | Rs. 8.10 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 7.05 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Digital Marketing |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Logistics and Supply Chain Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Digital Marketing |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, P-36 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-39 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, P-46 in IIRF 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
