MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, General Management |
| Entrance Exams | PGCET, KМАТ |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Innovation, Entrepreneurship and Venture Development (IEV) |
| Specialisations | Entrepreneurship |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | UGC-NET, UGC-CSIR-NET, JRF), , SLET, GATE, CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3-5 Years |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4-6 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 00.45 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Innovation, Entrepreneurship and Venture Development (IEV) |
| Fees | Rs. 00.45 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 00.10 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| Fees | Rs. 00.14 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | Rs. 00.15 Lakhs/- Year |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | Rs. 00.15 Lakhs/- Year |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA in Innovation, Entrepreneurship and Venture Development (IEV) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, - in NIRF 2025, G-54 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 101-125 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 95 in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
