MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CUET, CAT, MAT, CMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (Business Analytics) |
| Specialisations | Data Analytics |
| Entrance Exams | CUET, CAT, MAT, CMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (Working Professional) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (Hons./Hons. with Research) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (BPM and Analytics) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (BPM and Analytics)- Honours/ Honours with Research |
| Specialisations | Business Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma of Vocation (D.Voc) Office Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 1.58 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (Business Analytics) |
| Fees | Rs. 1.69 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (Working Professional) |
| Fees | Rs. 2.48 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (Hons./Hons. with Research) |
| Fees | Rs. 1.78 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 1.33 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (BPM and Analytics) |
| Fees | Rs. 1.33 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (BPM and Analytics)- Honours/ Honours with Research |
| Fees | Rs. 1.78 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma of Vocation (D.Voc) Office Management |
| Fees | Rs. 00.58 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (Business Analytics) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (Working Professional) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (Hons./Hons. with Research) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (BPM and Analytics) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (BPM and Analytics)- Honours/ Honours with Research |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma of Vocation (D.Voc) Office Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, - in NIRF 2025, G-84 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | - |
