MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Operations Management, Human Resource Management, Information Technology Management |
| Entrance Exams | NMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | Marketing, Finance |
| Entrance Exams | NMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3-4 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 22.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 9.75 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 14.12 LPA |
| highest package | Rs. 72.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | Rs. 6.85 LPA |
| highest package | Rs. 10.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | P-44 in IIRF 2026, - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, P-40 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, P-32 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023 |
| approvals | AICTE |
| accreditations | - |
