MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Data Analytics, Logistics |
| Entrance Exams | UPCET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Innovation, Entrepreneurship & Venture Development |
| Specialisations | Entrepreneurship, Marketing |
| Entrance Exams | UPCET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA+MBA-Integrated |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 3.27 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Innovation, Entrepreneurship & Venture Development |
| Fees | Rs. 3.27 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA+MBA-Integrated |
| Fees | Rs. 5.34 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 3.30 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 4.09 LPA |
| highest package | Rs. 10.00 LPA |
| placement percentage | 90% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Innovation, Entrepreneurship & Venture Development |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA+MBA-Integrated |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, - in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 101-125 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
