MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Data Analytics, Finance, Digital Business, Human Resource Management |
| Entrance Exams | GMAT, GRE, CAT, MUMET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | SAT, CUET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Economics and Finance |
| Specialisations | Economics, Data Analytics, Digital Business, Entrepreneurship |
| Entrance Exams | SAT, CUET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Hospitality Management |
| Specialisations | Hospitality Management |
| Entrance Exams | MUHET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D. Programs-School of Management |
| Specialisations | Economics, Finance, Entrepreneurship, Marketing, Human Resource Management, Information Technology Management |
| Entrance Exams | CAT, GMAT, GRE, MUMET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4-6 Years |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D. Programs-School of Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4-6 Years |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Economics |
| Specialisations | Economics, Finance, Decision Sciences, Marketing, Organisational Behaviour/Human Resource Management/Strategic Management, |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4-6 Years |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Certificate Programme in Advanced Sales Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 6 Months |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 18.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 15.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Economics and Finance |
| Fees | Rs. 12.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Hospitality Management |
| Fees | Rs. 24.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D. Programs-School of Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D. Programs-School of Management |
| Fees | -/- |
| Hostal | No |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Economics |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Certificate Programme in Advanced Sales Management |
| Fees | Rs. 3.54 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 11.00 LPA |
| highest package | Rs. 16.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Economics and Finance |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours-Hospitality Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D. Programs-School of Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D. Programs-School of Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D-Economics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Certificate
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Certificate Programme in Advanced Sales Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, P-17 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | - |
