MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | Marketing, Finance, Data Analytics, Human Resource Management |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, GMAT, MAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Global Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Dual Degree Global Launchpad |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | GMAT, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 24 Months |
Blended Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Diploma in Management with ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| Specialisations | Artificial Intelligence |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 18 Months |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma in AI Marketing |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 6 Months |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Masters in Business Administration ​ |
| Specialisations | Business Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 18 Months |
Global Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | M.Sc. Global Supply Chain management (ISLI) |
| Specialisations | Supply Chain Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 18 Months |
Global Blended Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PG Diploma in Management w/​AI |
| Specialisations | Artificial Intelligence |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 19 Months |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 17.50 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Dual Degree Global Launchpad |
| Fees | Rs. 10.00 Lakhs+40000$ |
| Hostal | Yes |
Blended Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Diploma in Management with ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| Fees | Rs. 3.00 Lakhs |
| Hostal | No |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma in AI Marketing |
| Fees | Rs. 00.99 Lakhs |
| Hostal | No |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Masters in Business Administration ​ |
| Fees | Rs. 20.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | M.Sc. Global Supply Chain management (ISLI) |
| Fees | Rs. 17.70 Lakhs |
| Hostal | No |
Global Blended Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PG Diploma in Management w/​AI |
| Fees | Rs. 10.00 Lakhs+40000$ |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 14.32 LPA |
| highest package | Rs. 51.28 Lakhs |
| placement percentage | 90% |
Global Blended Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Dual Degree Global Launchpad |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Blended Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Post Graduate Diploma in Management with ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Diploma
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Diploma in AI Marketing |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive Masters in Business Administration ​ |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | M.Sc. Global Supply Chain management (ISLI) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Blended Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PG Diploma in Management w/​AI |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, P-28 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | UGC, AICTE |
| accreditations | AACSB |
