Dual Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | Marketing/Finance/SCOM/Data Analytics/HR/Economics |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, AIMA, ATMA, KMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | Marketing, Finance, Data Analytics, Supply Chain Management, Economics, Operations Management |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, AIMA, ATMA, KMAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | Accounting, Marketing, Information Technology Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Dual Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 11.10 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 11.10 Lakhs |
| Hostal | No |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 3.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Dual Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 11.04 LPA |
| highest package | Rs. 20.56 LPA |
| placement percentage | 100% |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 11.04 LPA |
| highest package | Rs. 20.56 LPA |
| placement percentage | 100% |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in IIRF 2026, - in FT 2026, - in QS 2026, - in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023 |
| approvals | UGC, AICTE |
| accreditations | - |
