Dual Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM+PGPIRE (Dual Degree) |
| Specialisations | Marketing/Finance/HR/OSCM/IB/AI/DM/IT/ABM/HM/FTM/PM |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, GMAT, MAT, ATMA, CET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Global Specialised Dual Degree MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM+PGPIRE (Dual Degree) |
| Specialisations | Marketing/Finance/HR/OSCM/IB/AI/DM/IT/ABM/HM/FTM/PM |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, GMAT, MAT, ATMA, CET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Finance, Marketing, Human Resource Management, Data Analytics, Healthcare Management, Logistics |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, GMAT, MAT, ATMA, CET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA PROGRAM with International Study Tour |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, GMAT, MAT, ATMA, CET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, Data Analytics, International Business |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Global BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA with CMA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA with CMA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Dual Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM+PGPIRE (Dual Degree) |
| Fees | Rs. 14.85 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Specialised Dual Degree MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM+PGPIRE (Dual Degree) |
| Fees | Rs. 15.85 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 12.39 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA PROGRAM with International Study Tour |
| Fees | Rs. 13.39 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 9.46 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Global BBA |
| Fees | Rs. 10.46 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA with CMA |
| Fees | Rs. 9.96 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA with CMA |
| Fees | Rs. 10.96 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Dual Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM+PGPIRE (Dual Degree) |
| average package | Rs. 8.02 LPA |
| highest package | Rs. 20.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
Global Specialised Dual Degree MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM+PGPIRE (Dual Degree) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA PROGRAM with International Study Tour |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Global BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA with CMA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA with CMA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | N/A |
| approvals | N/A |
| accreditations | N/A |
