MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Finance, Marketing, Human Resource Management, Information Technology Management, Data Analytics |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, MAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Online Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online MBA (Working Professional) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 7.47 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Online Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online MBA (Working Professional) |
| Fees | Rs. 2.08 Lakhs |
| Hostal | No |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated MBA |
| Fees | Rs. 15.06 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Fees | Rs. 00.89 Lakhs/- Sem |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Fees | Rs. 1.11 Lakhs/- Sem |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | Rs. 22.00 LPA |
| placement percentage | -/- |
Online Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Online MBA (Working Professional) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in IIRF 2026, - in FT 2026, - in QS 2026, 97 in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 90 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 77 in NIRF 2023 |
| approvals | AICTE |
| accreditations | NBA |
