MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
Specialisations | Economics, Finance, General Management, Information Technology Management, Marketing, Operations Management, Human Resource Management, Sustainability Management |
Entrance Exams | CAT, GMAT |
Cut off | 96+ |
Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGPEx |
Specialisations | |
Entrance Exams | CAT, GMAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 1 Year |
Integrated MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA-MBA |
Specialisations | |
Entrance Exams | IPMAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 5 Years |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Specialisations | Economics, Banking and Finance, Information Technology Management, Marketing, Operations Management, Human Resource Management, Strategic Management |
Entrance Exams | CAT, GATE, GRE, GMAT, JRF(UGC, CSIR) |
Cut off | -/- |
Course Duration | 4 Years |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Ph.D |
Specialisations | |
Entrance Exams | GMAT, GRE, CAT, GAT, JRF(NET) |
Cut off | -/- |
Course Duration | 4 Years |
Certificate
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Human Resource Management |
Specialisations | |
Entrance Exams | UGC, AICTE, DEC, AIU, State Government, NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 1 Years |
Executive Certificate
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Healthcare Management |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 6 Months |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
Fees | Rs. 21.85 Lakhs |
Hostal | Yes |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGPEx |
Fees | Rs. 22.76 Lakhs |
Hostal | Yes |
Integrated MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA-MBA |
Fees | Rs. 29.47 Lakhs |
Hostal | Yes |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
Fees | -/- |
Hostal | Yes |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Ph.D |
Fees | Rs. 11.00 Lakhs |
Hostal | Yes |
Certificate
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Human Resource Management |
Fees | Rs. 2.36 Lakhs |
Hostal | Yes |
Executive Certificate
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Healthcare Management |
Fees | Rs. 1.47 Lakhs |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
average package | Rs. 26.44 LPA |
highest package | Rs. 71.50 LPA |
placement percentage | 100% |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGPEx |
average package | Rs. 24.38 LPA |
highest package | Rs. 35.00 LPA |
placement percentage | 100% |
Integrated MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | BBA-MBA |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Ph.D |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Certificate
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Human Resource Management |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Executive Certificate
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Healthcare Management |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | G-15 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 24 in NIRF 2024, G-30 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 26 in NIRF 2023, G-30 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, 26 in NIRF 2022 |
approvals | MoE, GOI |
accreditations | - |