MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
Specialisations | Economics, Banking and Finance, Liberal Studies, Information Technology Management, Marketing, Human Resource Management, Operations Management, Strategic Management |
Entrance Exams | CAT |
Cut off | 97+ |
Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP Finance |
Specialisations | |
Entrance Exams | CAT, GRE, GMAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Post Graduate Program Kochi Campus |
Specialisations | |
Entrance Exams | GMAT, GRE, EMAT, CAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Online Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Post Graduate Program Kochi Campus |
Specialisations | |
Entrance Exams | GMAT, GRE, EMAT, CAT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 2 Years |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Bachelor of Management Studies |
Specialisations | |
Entrance Exams | SAT, ACT, JEE-Mains, IIMK-BMS AT |
Cut off | -/- |
Course Duration | 4 Years |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D in Management |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 4 Years |
Diploma
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Diploma in Management Programme (DMP) |
Specialisations | |
Entrance Exams | NA |
Cut off | -/- |
Course Duration | 1 Years |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
Fees | Rs. 23.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP Finance |
Fees | Rs. 23.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Post Graduate Program Kochi Campus |
Fees | Rs. 13.22 Lakhs |
Hostal | Yes |
Online Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Post Graduate Program Kochi Campus |
Fees | Rs. 12.22 Lakhs |
Hostal | Yes |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Bachelor of Management Studies |
Fees | Rs. 28.00 Lakhs |
Hostal | Yes |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D in Management |
Fees | Rs. 9.50 Lakhs |
Hostal | Yes |
Diploma
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Diploma in Management Programme (DMP) |
Fees | Rs. 7.60 Lakhs |
Hostal | Yes |
MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP |
average package | Rs. 28.05 LPA |
highest package | Rs. 72.02 LPA |
placement percentage | 100% |
Specialised MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | PGP Finance |
average package | Rs. 28.05 LPA |
highest package | Rs. 72.02 LPA |
placement percentage | 100% |
Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Post Graduate Program Kochi Campus |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Online Executive MBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Executive Post Graduate Program Kochi Campus |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Specialised BBA
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Bachelor of Management Studies |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Executive Ph.D
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Ph.D in Management |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |
Diploma
Particulars | Details |
---|---|
Program Name | Diploma in Management Programme (DMP) |
average package | -/- |
highest package | -/- |
placement percentage | -/- |

Particulars | Details |
---|---|
Rankings | G-7 in IIRF 2025, 86 in FT 2025, 151-200 in QS 2025, 3 in NIRF 2024, G-5 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 3 in NIRF 2023, G-6 in IIRF 2023, - in FT 2023, - in QS 2023, 5 in NIRF 2022 |
approvals | MoE, GOI |
accreditations | AMBA, EQUIS |