MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Finance, Human Resource Management, International Business, Commerce, Retail Management, Information Technology Management, |
| Entrance Exams | CAT, MAT, GMAT, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Banking & Finance |
| Specialisations | Banking, Healthcare Management, Advertising, Data Analytics, Sustainability Management |
| Entrance Exams | CAT, MAT, GMAT, GRE, AMCAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 1 Years |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PG Diploma in Business Analytics for Working Professionals |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 1 Years |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-International |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT, XAT, MAT, GMAT, NMAT, CMAT, AMCAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-3 Continent |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Banking & Finance (Honours/Honours with Research) |
| Specialisations | Banking, Data Analytics, Digital Marketing, Fashion Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Honours/Honours with Research |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-International |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3.5 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 9.92 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Banking & Finance |
| Fees | Rs. 9.04 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Fees | Rs. 6.66 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PG Diploma in Business Analytics for Working Professionals |
| Fees | Rs. 00.95 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-International |
| Fees | Rs. 13.72 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-3 Continent |
| Fees | Rs. 13.68 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Banking & Finance (Honours/Honours with Research) |
| Fees | Rs. 9.28 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Honours/Honours with Research |
| Fees | Rs. 13.28 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-International |
| Fees | Rs. 13.26 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Fees | Rs. 00.45 Lakhs/- Sem |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Fees | Rs. 00.38 Lakhs/- Sem |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Banking & Finance |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PG Diploma in Business Analytics for Working Professionals |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-International |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-3 Continent |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Banking & Finance (Honours/Honours with Research) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Honours/Honours with Research |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-International |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, 101-125 in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 101-125 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 81 in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
