MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Human Resource Management, Data Analytics, Finance |
| Entrance Exams | CAT, MAT, GMAT, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (CMA) Certified Management Accounting USA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Twinning Programme for International Degree |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 11.52 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 8.70 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (CMA) Certified Management Accounting USA |
| Fees | Rs. 9.96 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Twinning Programme for International Degree |
| Fees | Rs. 13.26 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Fees | Rs. 00.50 Lakhs/- sem |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Fees | Rs. 00.50 Lakhs/- sem |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA (CMA) Certified Management Accounting USA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Twinning Programme for International Degree |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, - in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
