MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Accounting, Marketing, Organisational Behaviour, Human Resource Management, Data Analytics, Economics, Information Technology Management, Communication, Operations Management, Business Environment |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | M.B.A.-Health Care and Hospital Management |
| Specialisations | Healthcare Management, Data Analytics |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (Executive) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | CAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D. Programme |
| Specialisations | Finance, Marketing, Human Resource Management, Supply Chain Management, Organisational Behaviour, Information Technology Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 6 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 2.24 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | M.B.A.-Health Care and Hospital Management |
| Fees | Rs. 2.77 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (Executive) |
| Fees | Rs. 5.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D. Programme |
| Fees | Rs. 00.28 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | M.B.A.-Health Care and Hospital Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA (Executive) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D. Programme |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, 101-125 in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 101-125 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 101-125 in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
