MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Specialisations | Finance, Marketing, Operations Management, Organisational Behaviour, General Management, Systems |
| Entrance Exams | CAT, XAT, CMAT, MAT, GMAT, ATMA, WAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Business Analytics |
| Specialisations | Data Analytics |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 1 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | Accounting, Decision Sciences, Human Resource Management, Operations Management, Information Technology Management |
| Entrance Exams | UGC NET, SET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| Fees | Rs. 15.07 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Business Analytics |
| Fees | Rs. 1.05 Lakhs |
| Hostal | No |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | Rs. 00.30 Lakhs/Yr |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D |
| Fees | Rs. 00.60 Lakhs/Yr |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | PGDM |
| average package | Rs. 8.44 LPA |
| highest package | Rs. 16.22 LPA |
| placement percentage | 100% |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Business Analytics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, 80 in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 82 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 90 in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | AICTE |
| accreditations | NAAC, NBA |
