MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Operations Management, Finance, Data Analytics, Human Resource Management |
| Entrance Exams | CAT, GMAT, XAT, CMAT, MAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Specialisations | Finance, Marketing, Human Resource Management, General Management, Operations Management, Data Analytics |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 3.43 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Fees | Rs. 4.63 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| Fees | Rs. 00.73 Lakhs/-Yr |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| Fees | Rs. 00.73 Lakhs/-Yr |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 9.10 LPA |
| highest package | Rs. 16.00 LPA |
| placement percentage | 100% |
Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Part-Time Ph.D in Management |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in FT 2026, - in QS 2026, 62 in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 68 in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 69 in NIRF 2023, - in IIRF 2023 |
| approvals | MoE, GOI |
| accreditations | NBA |
