MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Human Resource Management, Entrepreneurship, Data Analytics, Operations Management, Finance, Strategic Management |
| Entrance Exams | CAT, NMAT, GRE, GMAT, CMAT, XAT or BMU-MAT |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated BBA-MBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | UGAT, SAT, CUET |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 5 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | UGC-NET, UGC-CSIR NET, GATE, CEED |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | -/- |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 4 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 14.60 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| Fees | Rs. 10.00 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated BBA-MBA |
| Fees | Rs. 21.55 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| Fees | -/- |
| Hostal | Yes |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| Fees | Rs. 13.40 Lakhs |
| Hostal | Yes |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | Rs. 9.02 LPA |
| highest package | Rs. 14.71 LPA |
| placement percentage | 98.00% |
Part-Time Executive MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Executive MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Integrated MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Integrated BBA-MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Ph.D |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA Honours
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA Honours |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, 77 in NIRF 2025, P-37 in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, 83 in NIRF 2024, P-35 in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, 72 in NIRF 2023, P-40 in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC, AACSB |
