MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Specialisations | Marketing, Human Resource Management, International Business, Entrepreneurship, Finance, |
| Entrance Exams | CAT, MAT, GMAT, GRE |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Digital Marketing |
| Specialisations | Digital Marketing, Hospitality Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-International |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 2 Years |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Business Intelligence & Data Analytics |
| Specialisations | Business Management, Tourism Management |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-International |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3 Years |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Specialisations | |
| Entrance Exams | NA |
| Cut off | -/- |
| Course Duration | 3.5 Years |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| Fees | Rs. 10.40 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Digital Marketing |
| Fees | Rs. 9.44 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-International |
| Fees | Rs. 13.72 Lakhs |
| Hostal | Yes |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| Fees | Rs. 10.92 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Business Intelligence & Data Analytics |
| Fees | Rs. 10.92 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-International |
| Fees | Rs. 13.26 Lakhs |
| Hostal | Yes |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Fees | Rs. 00.45 Lakhs/- Sem |
| Hostal | Yes |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| Fees | Rs. 00.38 Lakhs/- Sem |
| Hostal | No |
MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-Digital Marketing |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global MBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | MBA-International |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Specialised BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-Business Intelligence & Data Analytics |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Global BBA
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | BBA-International |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
Part-Time Ph.D
| Particulars | Details |
|---|---|
| Program Name | Doctor of Philosophy (Management) |
| average package | -/- |
| highest package | -/- |
| placement percentage | -/- |
| Particulars | Details |
|---|---|
| Rankings | - in QS 2026, - in NIRF 2025, - in IIRF 2025, - in FT 2025, - in QS 2025, - in NIRF 2024, - in IIRF 2024, - in FT 2024, - in QS 2024, - in NIRF 2023, - in IIRF 2023, - in FT 2023 |
| approvals | UGC |
| accreditations | NAAC |
